参考資料 6 (農薬の出荷及び使用実態)
参考までに、出荷量及び出荷金額、種類及び投入量
主要国における単位耕地面積(ha)当たりの農薬使用量推移(有効成分 kg)。
下表は日本に於ける農薬の出荷及び出荷金額です。
農薬年度生産出荷表(輸出分を除く日本国内) 単位:t又はkl,千円 (農林水産省)
| 出荷数量 1996 | 出荷金額 1996 | 出荷数量 2002 | 出荷金額 2002 |
殺虫剤 | 148,740.7 | 145,030,364 | 112,991.0 | 125,789,353 |
殺菌剤 | 98,427.5 | 97,775,400 | 64,217.0 | 79,987,083 |
殺虫殺菌剤 | 46,191.7 | 25,905,196 | 32,363.0 | 33,074,580 |
除草剤 | 97,681.9 | 127,901,082 | 68,868.0 | 109,292,498 |
殺そ剤 | 634.4 | 627,968 | 500.0 | 439,818 |
植物成長調整剤 | 2,918.0 | 8,045,516 | 3,086.0 | 7,577,977 |
補助剤 | 3,795.9 | 2,677,092 | 3,107.0 | 2,187,999 |
その他 | 18,402.2 | 2,100,136 | 13,878.0 | 3,294,350 |
計 | 416,792.3 | 410,062,754 | 299,009.0 | 361,643,658 |
これは(下表)は農薬の使用実態です(日本)。ただ、ここで注意しなければならないことは、単に回数が少なければ・・・、でもないのです。栽培期間の長短や植物体への浸透性・残効性、時期・気象条件などで、散布回数や農産物への残留量が決まってきます。
また、主に永年作物(果樹、コーヒーなどの果実類や種実類)に使われる、根から吸収させる農薬は文字通り農薬漬け。その作物の一生の間、土壌中から農薬成分がなくなるまで吸収され続けます。その一例としてブラジルで在留農薬が一番多いのはヤシ(実)と言われています。
農薬の種類、投入回数(実投入回数)単位:回 (農林水産省 農業生産環境調査 2000-2)
| | 計 | 殺虫剤 | 殺菌剤 | 殺虫 殺菌剤 | 除草剤 | 殺そ剤 | 植物成長 調整剤 | 農薬肥料 | その他 |
露地野菜 | | 11.8 | 6.3 | 5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | − | 0.1 |
果菜類 | | 17.8 | 7.4 | 9.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | − | 0.2 |
| トマト | 16.3 | 5.5 | 9.4 | − | 0.3 | − | 0.8 | − | 0.4 |
| きゅうり | 23 | 7.4 | 15.3 | 0 | 0.2 | − | 0 | − | 0.1 |
| なす | 19.4 | 11.3 | 7 | 0 | 0.3 | − | 0.5 | − | 0.2 |
| ピーマン | 14.9 | 8.1 | 6.6 | 0 | 0.2 | − | − | − | − |
| すいか | 14.1 | 6 | 7.9 | 0 | 0.2 | − | − | − | 0 |
| いちご | 21.8 | 8 | 13.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | − | 0.1 |
| 露地メロン | 10.7 | 4.6 | 5.4 | − | 0.6 | − | 0.1 | − | − |
| かぼちゃ | 6.6 | 1.9 | 4.3 | 0 | 0.3 | − | − | − | 0.1 |
葉茎菜類 | | 11.1 | 6.5 | 4.1 | 0 | 0.4 | − | 0 | − | 0.1 |
| 結球はくさい | 14.4 | 9 | 5.1 | 0 | 0.2 | − | 0 | − | 0.1 |
| キャベツ | 12.9 | 9.1 | 3.3 | 0 | 0.3 | − | − | − | 0.1 |
| ほうれんそう | 5.7 | 4.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | − | 0 | − | 0.1 |
| ねぎ | 12 | 6.7 | 4.8 | 0 | 0.4 | − | − | − | 0.1 |
| たまねぎ | 10.9 | 2.5 | 7.4 | 0 | 0.9 | − | 0 | − | 0 |
| レタス | 13.5 | 6.7 | 6.6 | 0 | 0.1 | − | − | − | 0 |
| ブロッコリー | 7.7 | 5.5 | 2 | − | 0.1 | − | 0 | − | 0 |
| こまつな | 6 | 4.7 | 1.3 | − | 0.1 | − | − | − | − |
| アスパラガス | 11.1 | 4.1 | 5.4 | − | 1.5 | − | − | − | 0 |
根菜類 | | 6.7 | 4.6 | 1.6 | 0 | 0.5 | − | 0 | − | 0 |
| だいこん | 8.8 | 6.7 | 1.8 | 0 | 0.3 | − | − | − | 0 |
| にんじん | 5.3 | 2.4 | 2.1 | 0 | 0.8 | − | 0 | − | 0.1 |
| さといも | 3 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | − | − | − | 0 |
| ごぼう | 4.2 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | − | 0 | − | − |
| れんこん | 2.3 | 1.9 | 0.1 | − | 0.3 | − | − | − | − |
| 長芋 | 9.7 | 4.9 | 3.3 | − | 1.4 | − | − | − | 0 |
| かぶ | 11.2 | 6.9 | 4 | − | 0.4 | − | − | − | − |
その他野菜 | | 7.9 | 5 | 2.5 | 0 | 0.4 | − | 0 | − | 0 |
| 未成熟とうもろこし | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0.5 | − | − | − | 0 |
| えだまめ | 6.3 | 4.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | − | − | − | − |
| たけのこ | 1.3 | 0.3 | − | − | 1 | − | − | − | − |
| 未成熟そらまめ | 10.2 | 5.2 | 4.9 | − | 0.1 | − | − | − | − |
| しょうが | 20 | 13.5 | 6 | 0.2 | 0.3 | − | − | − | − |
施設野菜 | | 18.8 | 8.5 | 9.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | − | 0.1 |
| トマト | 18.8 | 7.7 | 9.6 | 0 | 0.2 | − | 1.1 | − | 0.1 |
| きゅうり | 27.7 | 9.3 | 18.1 | 0 | 0.1 | − | 0 | − | 0.2 |
| なす | 36.8 | 19.2 | 13.2 | 0.1 | 0.6 | − | 3.6 | − | 0.1 |
| ピーマン | 29.8 | 17.9 | 11.3 | 0.1 | 0.3 | − | − | − | 0.2 |
| すいか | 18.1 | 10.2 | 6.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | − | 0 |
| いちご | 29.2 | 10.8 | 17.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | − | 0.2 |
| 露地メロン | 17.2 | 7.7 | 9.2 | 0 | 0.2 | − | 0.1 | − | 0 |
| ほうれんそう | 4.4 | 3.5 | 0.8 | − | 0.1 | − | − | − | 0 |
| ねぎ | 12.6 | 8.9 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | − | 0 | − | − |
| こまつな | 8 | 7.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | − | − | − | − |
| しゅんぎく | 6.2 | 4.2 | 2 | − | 0 | − | − | − | − |
| にら | 15 | 8.2 | 5.7 | 0 | 1.1 | − | − | − | − |
露地果樹 | | 15.2 | 6.3 | 7.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |
| りんご | 26.3 | 11 | 12.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 |
| ぶどう | 15.6 | 4.7 | 9.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 |
| 日本なし | 28.9 | 12.3 | 15.8 | 0.1 | 0.3 | − | 0.1 | − | 0.3 |
| もも | 18.5 | 7.9 | 9.8 | 0 | 0.4 | − | 0 | − | 0.4 |
| 温州みかん | 13.3 | 5.9 | 5.8 | 0 | 1.1 | − | 0.2 | − | 0.3 |
| なつみかん | 10.2 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.7 | − | 0.3 | − | 0.6 |
| はっさく | 10.4 | 5.5 | 3.8 | − | 0.8 | − | 0.2 | − | 0.1 |
| いよかん | 13.3 | 6.1 | 5.2 | − | 1.1 | − | 0.6 | − | 0.3 |
| ゆず | 4.7 | 2 | 2.4 | − | 0.2 | − | − | − | 0 |
| かき | 11.6 | 5.5 | 5.3 | − | 0.5 | − | 0 | − | 0.4 |
| くり | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | − | − | − | 0 |
| うめ | 7.1 | 2.6 | 4.2 | − | 0.3 | − | − | 0 | 0.1 |
| おうとう | 16.9 | 6.1 | 9.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | − | 0.6 |
| すもも | 9.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0.2 | − | − | 0 | 0.1 |
| キウイフルーツ | 5.1 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0.4 | − | 0.1 | − | 0.1 |
| 西洋なし | 25.5 | 10.9 | 12.9 | − | 0.3 | − | − | − | 1.5 |
| びわ | 3.6 | 1.4 | 1.7 | − | 0.3 | − | − | − | 0.1 |
| いちじく | 8.6 | 3.9 | 3.8 | − | 0.4 | − | 0.2 | − | 0.2 |
施設果樹 | | 13.8 | 7 | 5.3 | 0 | 0.6 | − | 0.6 | − | 0.4 |
| ぶどう | 12.2 | 4.3 | 5.7 | 0 | 0.8 | − | 0.8 | − | 0.6 |
| 温州みかん | 16.8 | 12.2 | 3.6 | − | 0.4 | − | 0.4 | − | 0.2 |
露地花き | | 25.8 | 14 | 10.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | − | 0.1 |
切り花類 | | 32 | 17.6 | 13.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | − | 0.1 |
| 大中輪きく | 56.3 | 31.9 | 22.8 | 0 | 0.6 | − | 0.6 | − | 0.4 |
| スプレイぎく | 34.8 | 19.1 | 15.2 | − | 0.4 | − | 0.2 | − | − |
| 小ぎく | 35.5 | 20.7 | 13.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | − | − |
| りんどう | 30.1 | 12.1 | 15.8 | − | 2.2 | − | 0 | − | 0.1 |
| ゆり | 29.7 | 9.9 | 19.6 | − | 0.2 | − | − | − | − |
花木類 | | 13.6 | 6.7 | 3.3 | 0 | 3.5 | − | 0 | − | 0 |
施設花き | | 27.1 | 15.6 | 10.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | − | 0.1 |
切り花類 | | 27.4 | 15.5 | 11.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | − | 0.1 |
| 大中輪きく | 37.7 | 19.6 | 17.1 | − | 0.3 | − | 0.7 | − | 0 |
| スプレイぎく | 26.3 | 14.8 | 11.3 | − | 0.1 | − | 0.1 | − | − |
| 小ぎく | 27.5 | 14.8 | 10.8 | 0.2 | 0.8 | − | 0.1 | − | 0.9 |
| カーネーション | 27.6 | 18.5 | 8.5 | 0.1 | 0.5 | − | 0 | − | 0 |
| ばら | 58.7 | 32.4 | 25.5 | 0.4 | 0.3 | − | − | − | − |
| ストック | 13.4 | 10.3 | 3 | 0 | − | − | − | − | 0 |
| 宿根かすみそう | 15.4 | 9.2 | 5.7 | − | 0.3 | 0.1 | − | − | − |
| トルコギキョウ | 18.2 | 12.4 | 5.6 | − | 0.3 | − | − | − | − |
| ゆり | 17.4 | 7.5 | 9.1 | − | 0.6 | − | 0 | − | 0.1 |
畑作物 | | 7.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | − | 0.5 |
| ばれいしょ | 6.3 | 2.2 | 3.5 | 0 | 0.5 | − | 0 | − | 0.1 |
| かんしょ | 4.4 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | − | 0 |
| たばこ | 7.5 | 2.9 | 2.4 | 0 | 0.5 | − | 1.7 | − | − |
| 茶 | 11.8 | 8.3 | 2.9 | 0 | 0.5 | − | − | − | 0.1 |
| そば | 2 | 1 | − | 0.3 | 0.6 | − | − | − | 0.1 |
| 大豆(実取りのみ) | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | − | − | − | 0.2 |
| あずき | 3.9 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | − | − | − | 0.1 |
| らっかせい | 2.7 | 1.2 | 0.8 | − | 0.6 | − | 0.1 | − | 0.1 |
| そらまめ | 5.4 | 3.1 | 2.4 | − | − | − | − | − | − |
| いんげん | 5.2 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | − | − | − | − |
| ささげ | 3.2 | 2.2 | 1 | − | − | − | − | − | − |
| いぐさ | 8.5 | 3.9 | 1.3 | 0 | 3.1 | − | − | − | 0.3 |
| こんにゃくいも | 20.6 | 1.7 | 10.4 | 0 | 1.7 | − | − | − | 6.8 |
| ホップ | 13.8 | 4.3 | 8.3 | − | 1.1 | − | − | − | − |
| さんしょう | 4.5 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | − | − | − | − |
| さとうきび | 3.1 | 1.7 | − | − | 1.2 | 0.1 | − | − | 0.1 |
作物及び栽培法別の、栽培面積10a当たりの農薬の種類と投入量です。
農薬の種類投入量(有効成分/栽培面積10a)単位:kg(l) (農林水産省 農業生産環境調査 2000-2)
| | 計 | 殺虫剤 | 殺菌剤 | 殺虫 殺菌剤 | 除草剤 | 殺そ剤 | 植物成長 調整剤 | 農薬肥料 | その他 |
露地野菜 | | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0.2 |
果菜類 | | 4.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0.3 |
| トマト | 6.3 | 1.4 | 3.2 | − | 0 | − | 0 | − | 1.7 |
| きゅうり | 4.9 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0 |
| なす | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0.5 |
| ピーマン | 9.3 | 8.2 | 1.1 | 0 | 0 | − | − | − | − |
| すいか | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 0 | 0 | − | − | − | 0 |
| いちご | 4.8 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 |
| 露地メロン | 6.2 | 5.4 | 0.7 | − | 0.1 | − | 0 | − | − |
| かぼちゃ | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | − | − | − | 0 |
葉茎菜類 | | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0.3 |
| 結球はくさい | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0.2 |
| キャベツ | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | − | − | − | 0.2 |
| ほうれんそう | 2 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0.1 |
| ねぎ | 3.3 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | − | − | − | 0.1 |
| たまねぎ | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.1 | − | 0 | − | 0.3 |
| レタス | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | − | − | − | 0.7 |
| ブロッコリー | 3.6 | 1.1 | 0.3 | − | 0 | − | 0 | − | 2.2 |
| こまつな | 0.2 | 0.2 | 0 | − | 0 | − | − | − | − |
| アスパラガス | 1.4 | 0.3 | 0.9 | − | 0.1 | − | − | − | 0.1 |
根菜類 | | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0.1 |
| だいこん | 3.3 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | − | − | − | 0.1 |
| にんじん | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | − | 0 | − | 0.2 |
| さといも | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | − | − | − | 0 |
| ごぼう | 10.3 | 10.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | − | 0 | − | − |
| れんこん | 0.3 | 0.3 | 0 | − | 0 | − | − | − | − |
| 長芋 | 13.9 | 13.2 | 0.6 | − | 0.1 | − | − | − | 0 |
| かぶ | 1.8 | 1 | 0.8 | − | 0 | − | − | − | − |
その他野菜 | | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | − | 0 | − | 0 |
| 未成熟とうもろこし | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | − | − | − | 0.1 |
| えだまめ | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | − | − | − | − |
| たけのこ | 0 | 0 | − | − | 0 | − | − | − | − |
| 未成熟そらまめ | 1.4 | 0.5 | 0.8 | − | 0.1 | − | − | − | − |
| しょうが | 29.5 | 28.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | − | − | − | − |
施設野菜 | | 5.9 | 4.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0.1 |
| トマト | 3.7 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0 |
| きゅうり | 6.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0.2 |
| なす | 4.6 | 2.2 | 1.5 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0.8 |
| ピーマン | 18.6 | 17.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | − | − | − | 0 |
| すいか | 10.8 | 10.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | − | 0 |
| いちご | 12.5 | 9.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 |
| 露地メロン | 4.6 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0 |
| ほうれんそう | 3.5 | 3.3 | 0.2 | − | 0 | − | − | − | 0 |
| ねぎ | 6.5 | 4.7 | 1.8 | 0 | 0 | − | 0 | − | − |
| こまつな | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | − | − | − | − |
| しゅんぎく | 1.3 | 1.2 | 0.1 | − | 0 | − | − | − | − |
| にら | 7.1 | 6 | 0.8 | 0 | 0.2 | − | − | − | − |
露地果樹 | | 8.1 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| りんご | 14.7 | 3.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| ぶどう | 5.9 | 0.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 日本なし | 7.9 | 3.3 | 4.1 | 0.2 | 0 | − | 0 | − | 0.2 |
| もも | 10.8 | 1.1 | 8.7 | 0 | 0.1 | − | 0 | − | 0.9 |
| 温州みかん | 10.4 | 6.9 | 2.9 | 0 | 0.2 | − | 0 | − | 0.3 |
| なつみかん | 12 | 7.1 | 3.2 | 0 | 0.1 | − | 0 | − | 1.5 |
| はっさく | 9.4 | 7.3 | 1.5 | − | 0.1 | − | 0 | − | 0.5 |
| いよかん | 15.5 | 10.4 | 4.5 | − | 0.1 | − | 0 | − | 0.4 |
| ゆず | 3.3 | 2.3 | 1 | − | 0 | − | − | − | 0 |
| かき | 4.4 | 1.3 | 2 | − | 0.1 | − | 0 | − | 0.9 |
| くり | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0 |
| うめ | 3.4 | 0.5 | 2.8 | − | 0 | − | − | 0 | 0.1 |
| おうとう | 8.5 | 2.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 1.2 |
| すもも | 5.3 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 1.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0.1 |
| 西洋なし | 15.1 | 3.7 | 7.8 | − | 0 | − | − | − | 3.7 |
| びわ | 4.8 | 0.9 | 2.2 | − | 0 | − | − | − | 1.6 |
| いちじく | 3.5 | 0.5 | 2.8 | − | 0 | − | 0 | − | 0.2 |
施設果樹 | | 4.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.1 | − | 0 | − | 0.5 |
| ぶどう | 4.1 | 0.4 | 2.9 | 0 | 0.1 | − | 0 | − | 0.7 |
| 温州みかん | 6.8 | 5.3 | 1.2 | − | 0.1 | − | 0 | − | 0.3 |
露地花き | | 3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | − | 0.1 |
切り花類 | | 4.7 | 2.8 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | − | 0.1 |
| 大中輪きく | 9.6 | 6.5 | 3 | 0 | 0.1 | − | 0 | − | 0 |
| スプレイぎく | 4.9 | 2.3 | 2.6 | − | 0.1 | − | 0 | − | − |
| 小ぎく | 7.8 | 5.7 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | − | − |
| りんどう | 5.7 | 1.5 | 3.5 | − | 0.4 | − | 0 | − | 0.4 |
| ゆり | 2.1 | 0.4 | 1.7 | − | 0 | − | − | − | − |
花木類 | | 1.9 | 1 | 0.6 | 0 | 0.2 | − | 0 | − | 0.2 |
施設花き | | 6 | 3.8 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | − | 0 |
切り花類 | | 6.3 | 4 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | − | 0 |
| 大中輪きく | 7.2 | 4.9 | 2.3 | − | 0 | − | 0 | − | 0 |
| スプレイぎく | 2.8 | 2 | 0.8 | − | 0 | − | 0 | − | − |
| 小ぎく | 5.3 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | − | 0 | − | 0.6 |
| カーネーション | 5.7 | 3.4 | 2.3 | 0 | 0 | − | 0 | − | 0 |
| ばら | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | − | − | − | − |
| ストック | 8.6 | 2.6 | 6 | 0 | − | − | − | − | 0 |
| 宿根かすみそう | 4.3 | 2.9 | 1.3 | − | 0.1 | 0 | − | − | − |
| トルコギキョウ | 7.9 | 5.4 | 2.4 | − | 0 | − | − | − | − |
| ゆり | 13.8 | 8.7 | 4.9 | − | 0.1 | − | 0 | − | 0 |
畑作物 | | 4.2 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | − | 0.3 |
| ばれいしょ | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | − | 0 | − | 0 |
| かんしょ | 11.6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 |
| たばこ | 9.8 | 7 | 1.4 | 0 | 0.1 | − | 1.3 | − | − |
| 茶 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | − | − | − | 0 |
| そば | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | − | − | 0 |
| 大豆(実取りのみ) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | − | − | − | 0 |
| あずき | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | − | − | − | 0 |
| らっかせい | 0.8 | 0.6 | 0.1 | − | 0 | − | 0 | − | 0 |
| そらまめ | 0.8 | 0.3 | 0.5 | − | − | − | − | − | − |
| いんげん | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | − | − | − | − |
| ささげ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | − | − | − | − | − | − |
| いぐさ | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | − | − | − | 0.1 |
| こんにゃくいも | 39.9 | 14.4 | 13 | 0 | 0.1 | − | − | − | 12.4 |
| ホップ | 3.8 | 0.5 | 3.2 | − | 0.1 | − | − | − | − |
| さんしょう | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | − | − | − | − |
| さとうきび | 0.3 | 0.2 | − | − | 0.1 | 0 | − | − | 0 |
|