参考資料(食料需給表)
食料供給量の変化 1960-2004
1人1年当たり(1人1日当たり)純食料供給量,kg |
| 最小 | 最大 | | (概算) | 対総量比 | 増減率 |
| 1960 - 2004年 | 1960 | 2004 | 1960 | 2004 | 対60年比 |
1.穀類 | 95.2 | 149.8 | 149.6 | 95.2 | 35.4 % | 19.0 % | -36.4 % |
a.米 | 61.5 | 118.3 | 114.9 | 61.5 | 27.2 % | 12.3 % | -46.5 % |
b.小麦 | 25.8 | 33 | 25.8 | 32.3 | 6.1 % | 6.5 % | 25.2 % |
c.大麦 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0.9 % | 0.0 % | -94.9 % |
d.裸麦 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.0 % | 0.0 % | -97.6 % |
e.とうもろこし | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.0 % | 0.1 % | 400.0 % |
g.その他の雑穀 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 % | 0.1 % | 16.7 % |
2.いも類 | 15.7 | 30.5 | 30.5 | 20 | 7.2 % | 4.0 % | -34.4 % |
a.かんしょ | 3.9 | 14.7 | 14.7 | 4.8 | 3.5 % | 1.0 % | -67.3 % |
b.ばれいしょ | 11.6 | 16.5 | 15.8 | 15.2 | 3.7 % | 3.0 % | -3.8 % |
3.でんぷん | 6.5 | 17.5 | 6.5 | 17.4 | 1.5 % | 3.5 % | 167.7 % |
4.豆類 | 8.4 | 10.4 | 10.1 | 9.3 | 2.4 % | 1.9 % | -7.9 % |
a.大豆 | 4.7 | 6.9 | 5.6 | 6.9 | 1.3 % | 1.4 % | 23.2 % |
b.その他の豆類 | 2.5 | 4.9 | 4.6 | 2.5 | 1.1 % | 0.5 % | -45.7 % |
5.野菜 | 92.9 | 123.1 | 99.7 | 92.9 | 23.6 % | 18.6 % | -6.8 % |
a.緑黄色野菜 | 17.6 | 26.6 | 17.7 | 25.3 | 4.2 % | 5.1 % | 42.9 % |
b.その他の野菜 | 67.6 | 99.3 | 82 | 67.6 | 19.4 % | 13.5 % | -17.6 % |
6.果実 | 22.4 | 44.4 | 22.4 | 41.5 | 5.3 % | 8.3 % | 85.3 % |
a.みかん | 5.3 | 19 | 5.9 | 5.4 | 1.4 % | 1.1 % | -8.5 % |
b.りんご | 5.2 | 9.7 | 7 | 8.5 | 1.7 % | 1.7 % | 21.4 % |
c.その他の果実 | 9.4 | 28.2 | 9.4 | 27.6 | 2.2 % | 5.5 % | 193.6 % |
7.肉類 | 5.2 | 28.8 | 5.2 | 27.8 | 1.2 % | 5.6 % | 434.6 % |
a.牛肉 | 1.1 | 7.6 | 1.1 | 5.6 | 0.3 % | 1.1 % | 409.1 % |
b.豚肉 | 1.1 | 12.1 | 1.1 | 12.1 | 0.3 % | 2.4 % | 1000.0 % |
c.鶏肉 | 0.8 | 10.4 | 0.8 | 9.8 | 0.2 % | 2.0 % | 1125.0 % |
d.その他の肉 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 % | 0.1 % | -25.0 % |
e.鯨 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 0.4 % | 0.0 % | -100.0 % |
8.鶏卵 | 6.3 | 17.5 | 6.3 | 16.5 | 1.5 % | 3.3 % | 161.9 % |
9.牛乳及び乳製品 | 22.2 | 94.2 | 22.2 | 93.6 | 5.3 % | 18.7 % | 321.6 % |
a.農家自家用 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 % | 0.0 % | -90.9 % |
b.飲用向け | 10.7 | 41.6 | 10.7 | 38 | 2.5 % | 7.6 % | 255.1 % |
c.乳製品向け | 10.5 | 55.4 | 10.5 | 55.4 | 2.5 % | 11.1 % | 427.6 % |
ア.全脂れん乳 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 % | 0.1 % | -50.0 % |
イ.脱脂れん乳 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 % | 0.0 % | -100.0 % |
ウ.全脂粉乳 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
エ.脱脂粉乳 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 0.1 % | 0.3 % | 250.0 % |
オ.育児用粉乳 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 % | 0.1 % | 50.0 % |
カ.チーズ | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.0 % | 0.4 % | 1900.0 % |
キ.バター | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.0 % | 0.1 % | 600.0 % |
10.魚介類 | 25.3 | 40.2 | 27.8 | 34.5 | 6.6 % | 6.9 % | 24.1 % |
a.生鮮・冷凍 | 0 | 18.3 | 0 | 14.8 | 0.0 % | 3.0 % | 0.0 % |
b.塩干,くん製,その他 | 15.6 | 29.8 | 27.8 | 18.2 | 6.6 % | 3.6 % | -34.5 % |
c.かん詰 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0.0 % | 0.3 % | 0.0 % |
11.海藻類 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.1 % | 0.3 % | 116.7 % |
12.砂糖類 | 15.1 | 28.1 | 15.1 | 19.9 | 3.6 % | 4.0 % | 31.8 % |
b.製糖 | 14.1 | 27.6 | 14.1 | 19.5 | 3.3 % | 3.9 % | 38.3 % |
c.含みつ糖 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 % | 0.1 % | -62.5 % |
d.糖みつ | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | -100.0 % |
13.油脂類 | 4.3 | 15.1 | 4.3 | 14.4 | 1.0 % | 2.9 % | 234.9 % |
a.植物油脂 | 3.2 | 13.8 | 3.2 | 13.1 | 0.8 % | 2.6 % | 309.4 % |
ア.大豆油 | 1.2 | 4.7 | 1.2 | 3.6 | 0.3 % | 0.7 % | 200.0 % |
イ.菜種油 | 0.7 | 5.6 | 1 | 5.5 | 0.2 % | 1.1 % | 450.0 % |
ウ.やし油 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 % | 0.1 % | 200.0 % |
エ.その他 | 0.9 | 3.9 | 0.9 | 3.8 | 0.2 % | 0.8 % | 322.2 % |
b.動物油脂 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 0.3 % | 0.2 % | 9.1 % |
ア.魚・鯨油 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 % | 0.1 % | -25.0 % |
イ.牛脂 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 % |
ウ.その他 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 % | 0.1 % | 50.0 % |
14.みそ | 4 | 8.8 | 8.8 | 4 | 2.1 % | 0.8 % | -54.5 % |
15.しょうゆ | 7.3 | 13.7 | 13.7 | 7.3 | 3.2 % | 1.5 % | -46.7 % |
16.その他食料計 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.0 % | 0.9 % | 0.0 % |
うちきのこ類 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0.0 % | 0.7 % | 0.0 % |
17.合計 | 422.8 | 526.2 | 422.8 | 500.3 | 100.0 % | 100.0 % | 18.3 % |
野菜(再掲) | 92.9 | 123.1 | 99.7 | 92.9 | 23.6 % | 18.6 % | -6.8 % |
1.果菜類 | 25.5 | 37 | 25.5 | 29 | 6.0 % | 5.8 % | 13.7 % |
うち果実的野菜 | 4.1 | 8.2 | 4.7 | 4.6 | 1.1 % | 0.9 % | -2.1 % |
2.葉茎菜類 | 31.6 | 48 | 33.3 | 40 | 7.9 % | 8.0 % | 20.1 % |
3.根菜類 | 23.9 | 44.9 | 40.8 | 23.9 | 9.6 % | 4.8 % | -41.4 % |
〔参考〕酒類 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
畜産物(再掲) | 0 | 0 | 33.7 | 137.9 | 8.0 % | 27.6 % | 309.2 % |
1人1日当たり(1人1年当たり)純食料供給量,g |
| 最小 | 最大 | | (概算) | 対総量比 | 増減率 |
| 1960 - 2004年 | 1960 | 2004 | 1960 | 2004 | 対60年比 |
1.穀類 | 260.9 | 410.4 | 409.9 | 260.9 | 35.4 % | 19.0 % | -36.4 % |
a.米 | 168.4 | 324 | 314.9 | 168.4 | 27.2 % | 12.3 % | -46.5 % |
b.小麦 | 70.6 | 90.5 | 70.6 | 88.5 | 6.1 % | 6.5 % | 25.4 % |
c.大麦 | 0.5 | 10.6 | 10.6 | 0.7 | 0.9 % | 0.1 % | -93.4 % |
d.裸麦 | 0.1 | 11.6 | 11.6 | 0.2 | 1.0 % | 0.0 % | -98.3 % |
e.とうもろこし | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 0.0 % | 0.1 % | 225.0 % |
f.こうりゃん | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
g.その他の雑穀 | 1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 % | 0.1 % | 11.8 % |
2.いも類 | 43 | 83.4 | 83.4 | 54.7 | 7.2 % | 4.0 % | -34.4 % |
a.かんしょ | 10.6 | 40.3 | 40.3 | 13 | 3.5 % | 0.9 % | -67.7 % |
b.ばれいしょ | 31.9 | 45.2 | 43.2 | 41.6 | 3.7 % | 3.0 % | -3.7 % |
3.でんぷん | 17.9 | 47.8 | 17.9 | 47.7 | 1.5 % | 3.5 % | 166.5 % |
4.豆類 | 23.1 | 28.4 | 27.7 | 25.6 | 2.4 % | 1.9 % | -7.6 % |
a.大豆 | 12.9 | 18.8 | 15.2 | 18.8 | 1.3 % | 1.4 % | 23.7 % |
b.その他の豆類 | 6.7 | 13.3 | 12.5 | 6.7 | 1.1 % | 0.5 % | -46.4 % |
5.野菜 | 254.6 | 337.3 | 273.1 | 254.6 | 23.6 % | 18.6 % | -6.8 % |
a.緑黄色野菜 | 48.2 | 72.9 | 48.4 | 69.3 | 4.2 % | 5.1 % | 43.2 % |
b.その他の野菜 | 185.2 | 272 | 224.7 | 185.2 | 19.4 % | 13.5 % | -17.6 % |
6.果実 | 61.2 | 121.6 | 61.2 | 113.7 | 5.3 % | 8.3 % | 85.8 % |
a.みかん | 14.6 | 51.9 | 16.3 | 14.7 | 1.4 % | 1.1 % | -9.8 % |
b.りんご | 14.1 | 26.5 | 19.3 | 23.4 | 1.7 % | 1.7 % | 21.2 % |
c.その他の果実 | 25.7 | 77.2 | 25.7 | 75.6 | 2.2 % | 5.5 % | 194.2 % |
7.肉類 | 14.2 | 78.8 | 14.2 | 76.1 | 1.2 % | 5.6 % | 435.9 % |
a.牛肉 | 3 | 20.7 | 3.1 | 15.3 | 0.3 % | 1.1 % | 393.5 % |
b.豚肉 | 3.1 | 33 | 3.1 | 33 | 0.3 % | 2.4 % | 964.5 % |
c.鶏肉 | 2.3 | 28.4 | 2.3 | 26.9 | 0.2 % | 2.0 % | 1069.6 % |
d.その他の肉 | 0.7 | 5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 % | 0.1 % | -33.3 % |
e.鯨 | 0 | 6.7 | 4.5 | 0.1 | 0.4 % | 0.0 % | -97.8 % |
8.鶏卵 | 17.2 | 47.9 | 17.2 | 45.1 | 1.5 % | 3.3 % | 162.2 % |
9.牛乳及び乳製品 | 60.9 | 258.2 | 60.9 | 256.4 | 5.3 % | 18.7 % | 321.0 % |
a.農家自家用 | 0.4 | 3.7 | 3 | 0.4 | 0.3 % | 0.0 % | -86.7 % |
b.飲用向け | 29.3 | 114 | 29.3 | 104.2 | 2.5 % | 7.6 % | 255.6 % |
c.乳製品向け | 28.7 | 151.8 | 28.7 | 151.8 | 2.5 % | 11.1 % | 428.9 % |
ア.全脂れん乳 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 % | 0.1 % | -46.7 % |
イ.脱脂れん乳 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 % | 0.0 % | -87.5 % |
ウ.全脂粉乳 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 % | 0.0 % | 50.0 % |
エ.脱脂粉乳 | 1.2 | 5 | 1.2 | 4 | 0.1 % | 0.3 % | 233.3 % |
オ.育児用粉乳 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 % | 0.1 % | 14.3 % |
カ.チーズ | 0.1 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.0 % | 0.4 % | 5200.0 % |
キ.バター | 0.4 | 2 | 0.4 | 1.9 | 0.0 % | 0.1 % | 375.0 % |
10.魚介類 | 69.2 | 110.1 | 76.1 | 94.6 | 6.6 % | 6.9 % | 24.3 % |
a.生鮮・冷凍 | 0 | 50.1 | 0 | 40.7 | 0.0 % | 3.0 % | 0.0 % |
b.塩干,くん製,その他 | 42.7 | 81.5 | 76.1 | 49.9 | 6.6 % | 3.6 % | -34.4 % |
c.かん詰 | 0 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.0 % | 0.3 % | 0.0 % |
11.海藻類 | 1.7 | 4.2 | 1.8 | 3.5 | 0.2 % | 0.3 % | 94.4 % |
12.砂糖類 | 41.2 | 77 | 41.2 | 54.5 | 3.6 % | 4.0 % | 32.3 % |
b.製糖 | 38.7 | 75.7 | 38.7 | 53.5 | 3.3 % | 3.9 % | 38.2 % |
c.含みつ糖 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.2 % | 0.1 % | -57.1 % |
d.糖みつ | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 % | 0.0 % | -75.0 % |
13.油脂類 | 11.8 | 41.5 | 11.8 | 39.3 | 1.0 % | 2.9 % | 233.1 % |
a.植物油脂 | 8.8 | 37.7 | 8.8 | 36 | 0.8 % | 2.6 % | 309.1 % |
ア.大豆油 | 3.3 | 13 | 3.3 | 9.8 | 0.3 % | 0.7 % | 197.0 % |
イ.菜種油 | 2 | 15.3 | 2.7 | 15.2 | 0.2 % | 1.1 % | 463.0 % |
ウ.やし油 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 % | 0.1 % | 133.3 % |
エ.その他 | 2.6 | 10.7 | 2.6 | 10.3 | 0.2 % | 0.8 % | 296.2 % |
b.動物油脂 | 3 | 7.2 | 3.1 | 3.3 | 0.3 % | 0.2 % | 6.5 % |
ア.魚・鯨油 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 % | 0.1 % | -27.3 % |
イ.牛脂 | 0.7 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 % |
ウ.その他 | 0.9 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 0.1 % | 0.1 % | 41.7 % |
14.みそ | 11 | 24.1 | 24.1 | 11 | 2.1 % | 0.8 % | -54.4 % |
15.しょうゆ | 20.1 | 37.6 | 37.6 | 20.1 | 3.2 % | 1.5 % | -46.5 % |
16.その他食料計 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 | 0.0 % | 0.9 % | 0.0 % |
うちきのこ類 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0.0 % | 0.7 % | 0.0 % |
17.合計 | 1158.1 | 1440.6 | 1158.1 | 1370.7 | 100.0 % | 100.0 % | 18.4 % |
野菜(再掲) | 254.6 | 337.3 | 273.1 | 254.6 | 23.6 % | 18.6 % | -6.8 % |
1.果菜類 | 69.9 | 101.4 | 69.9 | 79.5 | 6.0 % | 5.8 % | 13.7 % |
うち果実的野菜 | 11.2 | 22.5 | 13 | 12.5 | 1.1 % | 0.9 % | -3.8 % |
2.葉茎菜類 | 86.5 | 131.6 | 91.3 | 109.6 | 7.9 % | 8.0 % | 20.0 % |
3.根菜類 | 65.4 | 122.8 | 111.9 | 65.4 | 9.7 % | 4.8 % | -41.6 % |
〔参考〕酒類 | 0 | 224.7 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
畜産物(再掲) | 0 | 0 | 92.3 | 377.6 | 8.0 % | 27.5 % | 309.1 % |
1人1日当たり供給熱量,kcal |
| 最小 | 最大 | | (概算) | 対総量比 | 増減率 |
| 1960 - 2004年 | 1960 | 2004 | 1960 | 2004 | 対60年比 |
1.穀類 | 939.8 | 1440.8 | 1438.7 | 939.8 | 62.8 % | 36.7 % | -34.7 % |
a.米 | 599.6 | 1137.4 | 1105.5 | 599.6 | 48.3 % | 23.4 % | -45.8 % |
b.小麦 | 250.5 | 333.1 | 250.5 | 325.6 | 10.9 % | 12.7 % | 30.0 % |
c.大麦 | 1.6 | 35.7 | 35.7 | 2.3 | 1.6 % | 0.1 % | -93.6 % |
d.裸麦 | 0.3 | 39.2 | 39.2 | 0.5 | 1.7 % | 0.0 % | -98.7 % |
e.とうもろこし | 1.5 | 9.1 | 1.5 | 4.9 | 0.1 % | 0.2 % | 226.7 % |
f.こうりゃん | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | -100.0 % |
g.その他の雑穀 | 3.7 | 6.9 | 6.1 | 6.9 | 0.3 % | 0.3 % | 13.1 % |
2.いも類 | 38.2 | 81.6 | 81.6 | 48.9 | 3.6 % | 1.9 % | -40.1 % |
a.かんしょ | 13.1 | 48.3 | 48.3 | 17.2 | 2.1 % | 0.7 % | -64.4 % |
b.ばれいしょ | 24.6 | 34.4 | 33.2 | 31.7 | 1.4 % | 1.2 % | -4.5 % |
3.でんぷん | 59.9 | 167.4 | 59.9 | 167 | 2.6 % | 6.5 % | 178.8 % |
4.豆類 | 95.7 | 117.2 | 104.4 | 108.3 | 4.6 % | 4.2 % | 3.7 % |
a.大豆 | 51.1 | 80.3 | 59.7 | 80.3 | 2.6 % | 3.1 % | 34.5 % |
b.その他の豆類 | 28 | 52.5 | 44.7 | 28 | 2.0 % | 1.1 % | -37.4 % |
5.野菜 | 74 | 91.7 | 84.3 | 75.1 | 3.7 % | 2.9 % | -10.9 % |
a.緑黄色野菜 | 13.2 | 19.9 | 18.4 | 18.7 | 0.8 % | 0.7 % | 1.6 % |
b.その他の野菜 | 56.4 | 71.8 | 66 | 56.4 | 2.9 % | 2.2 % | -14.5 % |
6.果実 | 29 | 70.4 | 29 | 67.7 | 1.3 % | 2.6 % | 133.4 % |
a.みかん | 5.8 | 20.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 % | 0.3 % | 0.0 % |
b.りんご | 7.1 | 14.3 | 8.7 | 12.6 | 0.4 % | 0.5 % | 44.8 % |
c.その他の果実 | 13.7 | 48.6 | 13.7 | 48.6 | 0.6 % | 1.9 % | 254.7 % |
7.肉類 | 27.5 | 171.1 | 27.5 | 163.6 | 1.2 % | 6.4 % | 494.9 % |
a.牛肉 | 6.3 | 57.5 | 6.4 | 42.9 | 0.3 % | 1.7 % | 570.3 % |
b.豚肉 | 10.8 | 75.4 | 10.8 | 75.4 | 0.5 % | 2.9 % | 598.1 % |
c.鶏肉 | 3 | 46.2 | 3 | 43.8 | 0.1 % | 1.7 % | 1360.0 % |
d.その他の肉 | 1.3 | 9.9 | 1.6 | 1.3 | 0.1 % | 0.1 % | -18.8 % |
e.鯨 | 0 | 8.5 | 5.7 | 0.1 | 0.2 % | 0.0 % | -98.2 % |
8.鶏卵 | 26.9 | 72.4 | 26.9 | 68.1 | 1.2 % | 2.7 % | 153.2 % |
9.牛乳及び乳製品 | 36 | 165.2 | 36 | 164.1 | 1.6 % | 6.4 % | 355.8 % |
a.農家自家用 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 % | 0.0 % | -82.4 % |
b.飲用向け | 17.3 | 72.9 | 17.3 | 66.7 | 0.8 % | 2.6 % | 285.5 % |
c.乳製品向け | 16.9 | 97.2 | 16.9 | 97.2 | 0.7 % | 3.8 % | 475.1 % |
ア.全脂れん乳 | 1.7 | 4.1 | 2.1 | 2.6 | 0.1 % | 0.1 % | 23.8 % |
イ.脱脂れん乳 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 0.1 % | 0.0 % | -85.7 % |
ウ.全脂粉乳 | 1.2 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 0.1 % | 0.1 % | 33.3 % |
エ.脱脂粉乳 | 4.3 | 18.1 | 4.3 | 14.3 | 0.2 % | 0.6 % | 232.6 % |
オ.育児用粉乳 | 3.2 | 11.8 | 3.2 | 3.9 | 0.1 % | 0.2 % | 21.9 % |
カ.チーズ | 0.6 | 20.3 | 0.6 | 20.3 | 0.0 % | 0.8 % | 3283.3 % |
キ.バター | 2.5 | 15.3 | 2.5 | 14.6 | 0.1 % | 0.6 % | 484.0 % |
10.魚介類 | 77.5 | 153.4 | 86.8 | 130.2 | 3.8 % | 5.1 % | 50.0 % |
a.生鮮・冷凍 | 0 | 69.3 | 0 | 55.9 | 0.0 % | 2.2 % | 0.0 % |
b.塩干,くん製,その他 | 47.8 | 96.2 | 86.8 | 68.6 | 3.8 % | 2.7 % | -21.0 % |
c.かん詰 | 0 | 7.6 | 0 | 5.7 | 0.0 % | 0.2 % | 0.0 % |
11.海藻類 | 0 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.0 % | 0.2 % | 0.0 % |
12.砂糖類 | 157.2 | 294.9 | 157.2 | 208.8 | 6.9 % | 8.1 % | 32.8 % |
b.製糖 | 148.4 | 290.7 | 148.4 | 205.4 | 6.5 % | 8.0 % | 38.4 % |
c.含みつ糖 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 3.1 | 0.3 % | 0.1 % | -59.2 % |
d.糖みつ | 0 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 % | 0.0 % | -83.3 % |
13.油脂類 | 105 | 382.9 | 105 | 362.9 | 4.6 % | 14.2 % | 245.6 % |
a.植物油脂 | 77.5 | 347.3 | 77.5 | 331.4 | 3.4 % | 12.9 % | 327.6 % |
ア.大豆油 | 29 | 119.3 | 29 | 90.3 | 1.3 % | 3.5 % | 211.4 % |
イ.菜種油 | 17.8 | 140.6 | 23.6 | 139.9 | 1.0 % | 5.5 % | 492.8 % |
ウ.やし油 | 1.6 | 12 | 2.3 | 6.3 | 0.1 % | 0.2 % | 173.9 % |
エ.その他 | 22.6 | 98.4 | 22.6 | 94.9 | 1.0 % | 3.7 % | 319.9 % |
b.動物油脂 | 26.7 | 67.3 | 27.5 | 31.5 | 1.2 % | 1.2 % | 14.5 % |
ア.魚・鯨油 | 7.7 | 24 | 9.8 | 7.7 | 0.4 % | 0.3 % | -21.4 % |
イ.牛脂 | 6.7 | 21.5 | 7.1 | 7.7 | 0.3 % | 0.3 % | 8.5 % |
ウ.その他 | 7.8 | 32.8 | 10.6 | 16.2 | 0.5 % | 0.6 % | 52.8 % |
14.みそ | 21.1 | 41.2 | 38 | 21.1 | 1.7 % | 0.8 % | -44.5 % |
15.しょうゆ | 12.3 | 20 | 15.4 | 14.3 | 0.7 % | 0.6 % | -7.1 % |
16.その他食料計 | 0 | 17 | 0 | 16.9 | 0.0 % | 0.7 % | 0.0 % |
うちきのこ類 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.0 % | 0.1 % | 0.0 % |
17.合計 | 2290.6 | 2670 | 2290.6 | 2562.1 | 100.0 % | 100.0 % | 11.9 % |
野菜(再掲) | 74 | 91.7 | 84.3 | 75.1 | 3.7 % | 2.9 % | -10.9 % |
1.果菜類 | 20 | 29.2 | 20.8 | 24.4 | 0.9 % | 1.0 % | 17.3 % |
うち果実的野菜 | 2.3 | 7.5 | 2.7 | 4.7 | 0.1 % | 0.2 % | 74.1 % |
2.葉茎菜類 | 21.4 | 31.3 | 21.9 | 27.7 | 1.0 % | 1.1 % | 26.5 % |
3.根菜類 | 23 | 45.5 | 41.6 | 23 | 1.8 % | 0.9 % | -44.7 % |
〔参考〕酒類 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
畜産物(再掲) | 0 | 0 | 90.4 | 395.8 | 3.9 % | 15.4 % | 337.8 % |
1人1日当たり供給たんぱく質,g |
| 最小 | 最大 | | (概算) | 対総量比 | 増減率 |
| 1960 - 2004年 | 1960 | 2004 | 1960 | 2004 | 対60年比 |
1.穀類 | 20.4 | 30.3 | 28.8 | 20.4 | 41.3 % | 24.4 % | -29.2 % |
a.米 | 10.3 | 20.8 | 19.5 | 10.3 | 27.9 % | 12.3 % | -47.2 % |
b.小麦 | 7.1 | 10 | 7.1 | 9.7 | 10.2 % | 11.6 % | 36.6 % |
c.大麦 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.3 % | 0.0 % | -100.0 % |
d.裸麦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.4 % | 0.0 % | -100.0 % |
e.とうもろこし | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.0 % | 0.1 % | 0.0 % |
g.その他の雑穀 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 % | 0.2 % | 0.0 % |
2.いも類 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.9 % | 1.0 % | -38.5 % |
a.かんしょ | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 % | 0.2 % | -60.0 % |
b.ばれいしょ | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 % | 0.8 % | -12.5 % |
4.豆類 | 6.7 | 8.1 | 8 | 7.8 | 11.5 % | 9.3 % | -2.5 % |
a.大豆 | 4.4 | 6.3 | 5.2 | 6.3 | 7.4 % | 7.5 % | 21.2 % |
b.その他の豆類 | 1.5 | 3 | 2.8 | 1.5 | 4.0 % | 1.8 % | -46.4 % |
5.野菜 | 3.2 | 4.4 | 4 | 3.2 | 5.7 % | 3.8 % | -20.0 % |
a.緑黄色野菜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 % | 1.0 % | -11.1 % |
b.その他の野菜 | 2.4 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 4.4 % | 2.9 % | -22.6 % |
6.果実 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.6 % | 1.1 % | 125.0 % |
a.みかん | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 % |
b.りんご | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 % | 0.0 % | -100.0 % |
c.その他の果実 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 % | 1.0 % | 300.0 % |
7.肉類 | 2.8 | 14.4 | 2.8 | 13.9 | 4.0 % | 16.6 % | 396.4 % |
a.牛肉 | 0.6 | 3.7 | 0.6 | 2.6 | 0.9 % | 3.1 % | 333.3 % |
b.豚肉 | 0.4 | 6 | 0.4 | 6 | 0.6 % | 7.2 % | 1400.0 % |
c.鶏肉 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 5.2 | 0.7 % | 6.2 % | 940.0 % |
d.その他の肉 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 % | 0.1 % | -50.0 % |
e.鯨 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.4 % | 0.0 % | -100.0 % |
8.鶏卵 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 5.6 | 3.2 % | 6.7 % | 154.5 % |
9.牛乳及び乳製品 | 1.8 | 8.3 | 1.8 | 8.2 | 2.6 % | 9.8 % | 355.6 % |
a.農家自家用 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 % | 0.0 % | -100.0 % |
b.飲用向け | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 3.3 | 1.1 % | 3.9 % | 312.5 % |
c.乳製品向け | 0.8 | 4.9 | 0.8 | 4.9 | 1.1 % | 5.9 % | 512.5 % |
ア.全脂れん乳 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 % |
イ.脱脂れん乳 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 % | 0.0 % | -100.0 % |
ウ.全脂粉乳 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 % |
エ.脱脂粉乳 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 0.6 % | 1.6 % | 225.0 % |
オ.育児用粉乳 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 % |
カ.チーズ | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.0 % | 1.7 % | 0.0 % |
10.魚介類 | 13.2 | 21.3 | 14.6 | 18 | 20.9 % | 21.5 % | 23.3 % |
a.生鮮・冷凍 | 0 | 9.6 | 0 | 7.7 | 0.0 % | 9.2 % | 0.0 % |
